用戶(hù) | 機組參數 | 閥門(mén)規格(口徑,壓力,材質(zhì)) | 時(shí)間 | 數量 |
南通美亞熱電有限公司 | 50MW | 1.25" 1500lb A105 | 2020/7/22 | 2 |
滄州華潤熱電有限公司 | 2×350MW | 4" 2500lb A105 | 2020/7/14 | 1 |
國網(wǎng)能源哈密煤電有限公司(神華國能哈密電廠(chǎng)) | 2×660MW機組 | 4" 2500lb A105 | 2020/7/7 | 4 |
南通美亞熱電有限公司 | 50MW | 1.25" 1500lb A105 | 2020/6/24 | 1 |
大唐發(fā)耳電廠(chǎng) | 4X660MW | 4" 2500lb WC9 | 2020/5/7 | 1 |
滄州華潤熱電有限公司 | 2×350MW | 4" 2500lb A105 | 2020/3/12 | 1 |
華電國際朔州熱電分公司 | 2×350MW超臨界 | 2'' 1500lb F22 | 2019/12/25 | 1 |
國電費縣發(fā)電有限公司 | 2X600MW | 1.5" 2500lb A105 | 2019/10/28 | 6 |
金陵化工 | 220t/h 鍋爐 | 0.75" 1500lb A105 | 2019/10/21 | 1 |
金陵化工 | 220t/h 鍋爐 | 0.75" 1500lb A105 | 2019/8/26 | 2 |
滄州華潤熱電有限公司 | 2×350MW | 2.5" 2500lb WCB | 2019/8/19 | 2 |
貴州發(fā)耳電廠(chǎng) | 4X660MW | 4" 2500lb WC9 | 2019/8/9 | 2 |
內蒙古大唐國際托克托發(fā)電有限責任公司 | 4X660MW | 2" 900lb WCB | 2019/8/6 | 2 |
金陵石化 | 220t/h 鍋爐 | 0.75" 1500lb A105 | 2019/7/30 | 2 |
國家能源集團泰州發(fā)電有限公司 | 2X1000MW | 3" 3000lb A105 | 2019/7/1 | 2 |
杭州灣寧波眾茂熱電有限公司 | 6#鍋爐過(guò)熱器一級減溫水 | 0.75" 1500lb A105 | 2019/4/18 | 10 |
上海華電集團望亭發(fā)電分公司 | 2X660MW | 1.5" 2500lb A105 | 2019/1/21 | 1 |
南通美亞熱電有限公司 | 50MW | 1.25" 1500lb A105 | 2018/12/17 | 1 |
南通美亞熱電有限公司 | 2×75T/H鍋爐 | 1" 600lb A105 | 2018/11/29 | 1 |
南京化學(xué)工業(yè)熱電有限公司 | 2×330MW/2×50MW | 1.25" 1500lb A105 | 2018/10/30 | 1 |
華電四川廣安發(fā)電有限責任公司 | 30萬(wàn)kW燃煤機組 | 3" 2500lb WCB | 2018/10/19 | 1 |
廣東粵電新會(huì )發(fā)電有限公司 | 4×600MW超超臨界燃煤機組 | 2" 1500lb A105 | 2018/10/15 | 1 |
國電電力大同第二發(fā)電廠(chǎng) | 6x200MW | 3" 1500lb A105 | 2018/10/9 | 2 |
河南許昌分布式能源 | 2×30MW燃氣輪機+(2×35t/h)余熱鍋爐 | 1" 900lb A105 | 2018/9/10 | 2 |
杭州華電江東熱電有限公司 | 400WM | 2" 600lb F22 | 2018/8/10 | 1 |
大唐貴州發(fā)耳發(fā)電有限公司 | 4×600MW超 | 2-1/2" 2500LB A105 | 2018/5/22 | 4 |
江陰利港電廠(chǎng) | 4×350MW | 1.5" 1500lb WCB | 2018/3/21 | 2 |
阿曼薩拉拉 | 430MW | 2.5" 2500LB WCB | 2018/3/6 | 4 |
中煤大屯熱電“上大壓小”新建項目工程 | 2×350MW | 3/4"-4" 300LB WCB | 2018/1/24 | 7 |
寧波眾茂杭州灣熱電有限公司 | 3×130t/h | 1.5" 1500lb WCB | 2018/1/12 | 1 |
微信識別二維碼